O preço nominal médio do m² para aluguel no Brasil atingiu o valor de R$ 22,22 em agosto de 2017, tendo desvalorização nominal de 7,07% em comparação com o mesmo período de 2016 (R$ 23,91). Em relação a julho deste ano (R$ 22,62), houve desvalorização de 1,75%. O levantamento foi realizado pelo VivaReal.
O DMI (Dados do Mercado Imobiliário) contempla uma amostra de 30 cidades em diferentes regiões do País e considera mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel. Clique aqui para acessar a íntegra da pesquisa relativa a agosto de 2017.
Entre as 30 cidades analisadas, o DMI-VivaReal aponta as valorizações e desvalorizações no preço nominal médio do m² para aluguel. Em agosto de 2017, em comparação ao mês anterior, 4 das cidades registraram alta no preço médio do m² para aluguel. A estabilidade no valor foi observada em 7 e outras 19 localidades sofreram queda, conforme mostra a tabela abaixo:
Cidade | jan-17 | fev-17 | mar-17 | abr-17 | mai-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | Variação Nominal |
João Pessoa | R$ 20,18 | R$ 19,74 | R$ 19,83 | R$ 19,89 | R$ 19,41 | R$ 19,23 | R$ 19,72 | R$ 20,00 | 1,42% |
São José dos Campos | R$ 17,24 | R$ 17,19 | R$ 16,93 | R$ 16,75 | R$ 16,67 | R$ 16,67 | R$ 16,67 | R$ 16,90 | 1,41% |
Vila Velha | R$ 15,38 | R$ 15,38 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,12 | 0,83% |
Ribeirão Preto | R$ 15,63 | R$ 15,79 | R$ 15,79 | R$ 15,87 | R$ 15,71 | R$ 15,74 | R$ 15,66 | R$ 15,71 | 0,33% |
Belo Horizonte | R$ 16,25 | R$ 16,25 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | 0,00% |
Recife | R$ 25,29 | R$ 25,00 | R$ 25,71 | R$ 25,71 | R$ 25,00 | R$ 24,51 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | 0,00% |
Porto Alegre | R$ 20,69 | R$ 20,37 | R$ 20,18 | R$ 20,21 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 0,00% |
Niterói | R$ 20,83 | R$ 20,83 | R$ 20,45 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 0,00% |
Campinas | R$ 19,00 | R$ 18,75 | R$ 18,75 | R$ 18,67 | R$ 18,75 | R$ 18,78 | R$ 18,75 | R$ 18,75 | 0,00% |
Osasco | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 0,00% |
São Bernardo do Campo | R$ 18,18 | R$ 18,05 | R$ 18,33 | R$ 18,29 | R$ 18,22 | R$ 18,27 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | 0,00% |
Jundiaí | R$ 18,75 | R$ 18,52 | R$ 18,55 | R$ 18,52 | R$ 18,40 | R$ 18,33 | R$ 18,52 | R$ 18,51 | -0,07% |
Santo André | R$ 20,00 | R$ 19,77 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 19,90 | R$ 19,84 | R$ 19,70 | R$ 19,64 | -0,27% |
Florianópolis | R$ 21,05 | R$ 20,89 | R$ 21,16 | R$ 21,17 | R$ 20,93 | R$ 21,15 | R$ 21,07 | R$ 21,00 | -0,35% |
Goiânia | R$ 14,07 | R$ 14,29 | R$ 13,75 | R$ 13,75 | R$ 13,64 | R$ 13,69 | R$ 13,75 | R$ 13,64 | -0,83% |
Londrina | R$ 13,73 | R$ 13,64 | R$ 13,33 | R$ 13,10 | R$ 13,07 | R$ 13,26 | R$ 13,20 | R$ 13,08 | -0,93% |
Curitiba | R$ 15,11 | R$ 15,09 | R$ 15,29 | R$ 15,49 | R$ 15,31 | R$ 15,35 | R$ 15,31 | R$ 15,16 | -0,94% |
São Caetano do Sul | R$ 19,35 | R$ 19,23 | R$ 19,30 | R$ 19,35 | R$ 19,61 | R$ 19,42 | R$ 19,68 | R$ 19,49 | -0,95% |
Barueri | R$ 29,07 | R$ 28,57 | R$ 28,88 | R$ 29,03 | R$ 29,18 | R$ 29,41 | R$ 29,71 | R$ 29,41 | -1,01% |
Natal | R$ 16,67 | R$ 16,39 | R$ 16,18 | R$ 16,00 | R$ 16,46 | R$ 16,50 | R$ 17,53 | R$ 17,36 | -1,01% |
Sorocaba | R$ 16,00 | R$ 15,83 | R$ 15,63 | R$ 15,71 | R$ 15,71 | R$ 15,78 | R$ 15,91 | R$ 15,74 | -1,06% |
Guarulhos | R$ 19,21 | R$ 18,89 | R$ 18,97 | R$ 18,75 | R$ 19,00 | R$ 18,85 | R$ 19,00 | R$ 18,75 | -1,32% |
Salvador | R$ 21,74 | R$ 21,43 | R$ 21,74 | R$ 23,26 | R$ 23,53 | R$ 22,89 | R$ 22,22 | R$ 21,91 | -1,39% |
Brasília | R$ 32,14 | R$ 32,00 | R$ 32,05 | R$ 31,82 | R$ 31,20 | R$ 31,03 | R$ 31,58 | R$ 31,14 | -1,39% |
Santos | R$ 29,10 | R$ 29,17 | R$ 29,63 | R$ 29,67 | R$ 29,51 | R$ 30,00 | R$ 29,68 | R$ 29,23 | -1,52% |
Fortaleza | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,16 | R$ 12,86 | -2,32% |
Joinville | R$ 14,00 | R$ 13,97 | R$ 13,73 | R$ 13,64 | R$ 13,65 | R$ 13,73 | R$ 13,74 | R$ 13,33 | -2,94% |
Rio de Janeiro | R$ 32,61 | R$ 32,33 | R$ 33,06 | R$ 32,50 | R$ 32,78 | R$ 31,80 | R$ 31,43 | R$ 30,49 | -2,99% |
Vitória | R$ 16,67 | R$ 16,47 | R$ 16,47 | R$ 16,53 | R$ 16,67 | R$ 16,92 | R$ 17,23 | R$ 16,67 | -3,28% |
São Paulo | R$ 35,71 | R$ 36,00 | R$ 35,38 | R$ 35,09 | R$ 35,34 | R$ 35,29 | R$ 35,29 | R$ 33,78 | -4,28% |
O DMI-VivaReal também listou quais das 16 principais cidades brasileiras analisadas estão com o valor do m² para aluguel acima da média nacional (R$ 22,22/m²). São Paulo lidera a lista ao atingir R$ 33,78/m², seguida por Brasília (R$ 31,14/m²), Rio de Janeiro (R$ 30,49/m²), Santos (R$ 29,23/m²) e Recife (R$ 25,00/m²). As cidades com valores abaixo da média nacional são: Salvador (R$ 21,91/m²), Florianópolis (R$ 21,00/m²), Porto Alegre (R$ 20,00/m²), Campinas (R$ 18,75/m²), Natal (R$ 17,36/m²), Vitória (R$ 16,67/m²), Belo Horizonte (R$ 16,00/m²), Ribeirão Preto (R$ 15,71), Curitiba (R$ 15,16/m²), Goiânia (R$ 13,64/m²) e Fortaleza (R$ 12,86/m²).
Sobre o DMI
O DMI-VivaReal (Dados do Mercado Imobiliário) é um relatório setorial do mercado imobiliário, realizado pelo VivaReal desde 2013. O objetivo do levantamento é oferecer informações sobre preço, oferta e demanda de imóveis para consumidores e profissionais do setor, tornando mais transparente o processo de aquisição e locação de imóveis.