A cidade de Cajamar, ao lado de Cosmópolis e São Vicente, registraram a maior taxa de isolamento no Estado de São Paulo nessa segunda-feira (13) com 58%. Isso é o que aponta o estudo realizado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP).
O percentual de isolamento médio no Estado de São Paulo foi de 50% e, de acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, o número ideal para controlar a disseminação do vírus é de 70%.
Outras cidades da região como Carapicuíba (54%), Itapevi (52%), Jandira (51%) e Osasco (52%), também apresentaram índices superiores da média estadual, enquanto Jundiaí (48%) e Barueri (45%) ficaram entre os municípios com as piores taxas de isolamento.
COMO SÃO FEITAS AS ANÁLISES
Os dados de telefonia móvel são analisados pela central de inteligência para monitorar os níveis de isolamento em cada cidade e, só é possível, por meio de um acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM. O Estado, então, consulta as informações sobre deslocamento nos 645 municípios de São Paulo. Os dados utilizados não desrespeitam a privacidade do usuário.
Através do SIMI-SP, é possível a identificar a eficácia da quarentena e os pontos que necessitam de mais campanhas de conscientização em parceria com as prefeituras.
O sistema é atualizado diariamente para incluir informações dos municípios e, até o momento, há acesso a dados de 47 cidades.
| Município | 13/abr |
| AMERICANA | 47% |
| ARARAQUARA | 45% |
| ARUJÁ | 55% |
| BARUERI | 45% |
| CAJAMAR | 58% |
| CAMPINAS | 48% |
| CARAPICUÍBA | 54% |
| COSMÓPOLIS | 58% |
| COTIA | 52% |
| DIADEMA | 54% |
| EMBU DAS ARTES | 51% |
| FRANCA | 46% |
| GUARUJÁ | 54% |
| GUARULHOS | 52% |
| HORTOLÂNDIA | 52% |
| INDAIATUBA | 52% |
| ITAPEVI | 52% |
| ITAQUAQUECETUBA | 56% |
| ITATIBA | 47% |
| JACAREÍ | 52% |
| JANDIRA | 51% |
| JUNDIAÍ | 48% |
| LIMEIRA | 42% |
| MARÍLIA | 46% |
| MAUÁ | 53% |
| MOGI DAS CRUZES | 54% |
| OSASCO | 52% |
| PIRACICABA | 47% |
| PORTO FELIZ | 53% |
| PRAIA GRANDE | 51% |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 43% |
| RIBEIRÃO PRETO | 44% |
| RIO CLARO | 53% |
| SALTO | 51% |
| SANTO ANDRÉ | 52% |
| SANTOS | 49% |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 51% |
| SÃO CARLOS | 52% |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 43% |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 50% |
| SÃO PAULO | 50% |
| SÃO VICENTE | 58% |
| SOROCABA | 48% |
| SUMARÉ | 46% |
| SUZANO | 53% |
| TABOÃO DA SERRA | 50% |
| TAUBATÉ | 55% |
Texto: Diário de Cajamar




